Statistiques
De Wiki1000
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 1 985 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 4 786 |
| Fichers importés | 665 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l'installation de Wiki1000 | 13 102 |
| Nombre moyen de modifications par page | 2,74 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 2 529 |
| Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 1 |
| Robots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 5 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 5 |
| Administration (liste des membres) | 0 |
| Sage (liste des membres) | 24 |
| Partenaire (liste des membres) | 1 |
| Forum:Admin (liste des membres) | 0 |
| Forum:Mod (liste des membres) | 0 |
| Forum:CantView (liste des membres) | 1 |
| Forum:CantPost (liste des membres) | 1 |
| Forum:CantEdit (liste des membres) | 1 |
| Forum:CantDelete (liste des membres) | 1 |
| Forum:CantSearch (liste des membres) | 1 |
| Forum:NoSigs (liste des membres) | 0 |
| administration (liste des membres) | 0 |
| Statistiques des visites | |
| Visites (Les vues des pages non existantes et des pages spéciales ne sont pas incluses) | 12 461 384 |
| Visites par modification | 951,11 |
| Pages les plus consultées | |
| Main Page | 438 728 |
| Catégorie:Propriétés de contrôle | 247 527 |
| Fichier de configuration (server) | 127 385 |
| Développement DSM | 109 065 |
| Guide des formats | 106 221 |
| Console d'administration (admin) | 104 489 |
| Automates | 90 470 |
| Processus Métiers (bp) | 77 602 |
| Langage | 74 278 |
| Référence des styles Desktop | 66 572 |
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |