TDBL5CalendarPanel (Contrôles)
De Wiki1000
Calendrier (TDBL5CalendarPanel)
description
Liste des propriétés de conception
Align (Enumeration) | Alignment (Enumeration) | AlignWithMargins (boolean) | Anchors (Set) | AutoSize (boolean) |
BevelInner (Enumeration) | BevelOuter (Enumeration) | BevelWidth (Integer) | BorderStyle (Enumeration) | BorderWidth (Integer) |
CanDefineDisabledDates (boolean) | CanSelectDisabledDates (boolean) | Color (Integer) | Constraints (TSizeConstraints) | Cursor (Integer) |
DataField (LString) | DataSource (TDataSource) | DisabledDatesField (LString) | DisabledDaysField (LString) | DragMode (Enumeration) |
Enabled (boolean) | Height (Integer) | Hint (LString) | Left (Integer) | Margins (TMargins) |
ParentColor (boolean) | ParentFont (boolean) | ParentShowHint (boolean) | PopupMenu (TPopupMenu) | SelectedDate (Float) |
ShowHint (boolean) | TabOrder (Integer) | TabStop (boolean) | Tag (Integer) | Top (Integer) |
Visible (boolean) | Width (Integer) |
Liste des évènements
OnClick | OnDblClick | OnDisabledDatesChange | OnDisabledDaysChange | OnEnter |
OnExit | OnMouseDown | OnMouseMove | OnMouseUp | OnResize |
OnSelectDate |
Voir aussi
Ce contrôle fait partie des contrôles Windows.