Gestion des évènements (server)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|guid | |guid | ||
|GUID au format {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX} | |GUID au format {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX} | ||
| + | |- | ||
| + | |RowId | ||
| + | |GUID au format XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| + | |- | ||
| + | |ParitionKey | ||
| + | |HostName:HostPort | ||
| + | |- | ||
| + | |gaUA | ||
| + | |Google Analytics Tracking ID | ||
|- | |- | ||
|TimeStamp | |TimeStamp | ||
| Ligne 141 : | Ligne 150 : | ||
|organizationName | |organizationName | ||
|Nom d'organisation de ce tenant. | |Nom d'organisation de ce tenant. | ||
| + | |- | ||
| + | |UserAgent | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Referer | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |LoginInfo | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Version du 23 juin 2014 à 09:36
La gestion des logs et évènements permet de centraliser les logs dans un gestionnaire externe.
Catégories d'évènement
| Nom | Usage |
|---|---|
| service | Message issus du service (trace et debug) |
| automate | Messages issus de l'automate |
| bp | Messages issus des Processus Métiers |
| authenticate | Messages d'authentification |
| hit | Messages d'exécution d'interface (form et report) |
| timing | Messages de durée d'exécution (form,report,processus...) |
| processevent | Messages d'exécution de processus |
| taskevent | Messages d'exécution de tâche |
| confevent | Messages de configuration |
Propriétés
| Nom | Contenu |
|---|---|
| id | GUID au format XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| guid | GUID au format {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX} |
| RowId | GUID au format XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ParitionKey | HostName:HostPort |
| gaUA | Google Analytics Tracking ID |
| TimeStamp | Date et heure UTC au format 1999-05-31T13:20:00.000-05:00 |
| MonthStamp | Date UTC au format YYYY.MM |
| DayStamp | Date UTC au format YYYY.MM.DD |
| Service | Nom du service |
| HostName | Nom du serveur |
| HostPort | Port du serveur |
| HostURL | Url de base du serveur |
| NodeID | identifiant unique de noeud |
| systemOSName | Nom du système d'exploitation |
| systemOSInfo | Chaîne d'information courte du système d'exploitation |
| systemOSInfoEx | Chaîne d'information longue du système d'exploitation |
| systemOSLanguage | Langage par défaut du système d'exploitation |
| platformInfo | |
| platformVersion | |
| databaseInfo | Chaîne d'identification du serveur de base de données (de la base master) |
| applicationInfo | Chaîne d'information de l'application 1000 |
| hardwareInfo | Chaîne d'information sur le processeur et les coeurs |
| systemInfo | Chaîne d'information affichée au démarrage |
Propriétés liées au contexte de l'utilisateur
| Nom | Contenu |
|---|---|
| userName | Login de l'utilisateur |
| socName | Nom du dossier |
| remoteIP | Adresse IP de l'utilisateur |
| appName | Nom de l'application 1000 |
| appVersion | Version de l'application 1000 |
| customerID | identifiant client, numéro de série de l'application |
| userID | Identifiant de l'utilisateur chez ce client customerID-oidEntity |
| authDirectory | Répertoire d'authentification |
| tenantID | Identifiant de tenant (multi-tenant). |
| organizationName | Nom d'organisation de ce tenant. |
| UserAgent | |
| Referer | |
| LoginInfo |
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |