Analyseur des dépendances (dsm)
(Page créée avec « __TOC__ Cet outil permet d'analyser les éléments du modèle et de détecter des anomalies de dépendances entre ces éléments. {{#images:image-1.png|dsm/an-dependances}}… ») |
|||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
===Analyse des écrans=== | ===Analyse des écrans=== | ||
− | L'analyse des écrans permet de détecter les éléments référencés dans les écrans qui n' | + | L'analyse des écrans permet : |
+ | :* de déterminer quels écrans utilisent un élément du modèle. | ||
+ | :* de détecter les éléments référencés dans les écrans qui n'existent plus dans le modèle. | ||
Pour démarrer l'analyse ouvrez le noeud correspondant. | Pour démarrer l'analyse ouvrez le noeud correspondant. | ||
Ligne 36 : | Ligne 38 : | ||
Le résultat est ensuite consultable en utilisant les noeuds "Vue par paquet" et "Vue par écrans" | Le résultat est ensuite consultable en utilisant les noeuds "Vue par paquet" et "Vue par écrans" | ||
− | + | ====Vue par paquet==== | |
− | + | Affiche les paquets qui contiennent des écrans les référençant. | |
Par exemple : | Par exemple : | ||
Ligne 43 : | Ligne 45 : | ||
{{#images:image-3.png|dsm/an-dependances}} | {{#images:image-3.png|dsm/an-dependances}} | ||
− | indique que | + | indique que l'attribut codeJournal de la classe TVueEcritureAnalytiqueCentre du paquet CptAnalytique est utilisé par l'écran eanalytique_interrogationparcentre.dfm |
− | + | ====Vue par écran==== | |
− | + | Affiche les écrans analysés; les écrans avec des erreurs apparaissent en rouge. | |
Par exemple : | Par exemple : | ||
Ligne 54 : | Ligne 56 : | ||
indique que l'écran ebudget_analysebudgetaire.dfm référence les classes TNiveauPrevision et TProcessusAnalyseBudgetaireTreso qui n'existe pas dans le modèle. | indique que l'écran ebudget_analysebudgetaire.dfm référence les classes TNiveauPrevision et TProcessusAnalyseBudgetaireTreso qui n'existe pas dans le modèle. | ||
+ | ===Analyse des requêtes=== | ||
+ | L'analyse des requêtes permet | ||
+ | :* de déterminer quelles requêtes utilisent un élément du modèle. | ||
+ | :* de déterminer les éléments référencés dans les requêtes qui n'existent plus dans le modèle. | ||
+ | |||
+ | Pour démarrer l'analyse ouvrez le noeud correspondant. | ||
+ | |||
+ | {{#images:image-5.png|dsm/an-dependances}} | ||
+ | |||
+ | {{info|L'analyse des requêtes peut être assez longue car elle parcours toutes les requêtes du référentiel rattachées aux paquets de l'application}} | ||
+ | |||
+ | Le résultat est ensuite consultable en utilisant les noeuds "Vue par paquet", "Vue par écrans" et "Vue requête avec expression" | ||
+ | |||
+ | ====Vue par paquet==== | ||
+ | Affiche les paquets qui contiennent des requêtes les référençant. | ||
+ | |||
+ | Par exemple : | ||
+ | |||
+ | {{#images:image-7.png|dsm/an-dependances}} | ||
+ | |||
+ | indique que l'attribut code de la classe TCompteBancaire du paquet CptEnvironnement est utilisé par la requête retapeecheance.drp | ||
+ | |||
+ | ====Vue par requête==== | ||
+ | Affiche les requêtes analysées; les requêtes avec des erreurs apparaissent en rouge. | ||
+ | |||
+ | Par exemple : | ||
+ | |||
+ | {{#images:image-6.png|dsm/an-dependances}} | ||
+ | |||
+ | indique que la requête anaysenf.drp référence l'attribut oidService de la classe TSalarie qui n'existe pas dans le modèle. | ||
+ | |||
+ | ====Vue requête avec expression==== | ||
+ | Affiche les requêtes contenant des expressions. | ||
+ | |||
+ | {{#images:image-8.png|dsm/an-dependances}} | ||
+ | |||
+ | ===Analyse du modèle=== | ||
[[Category:Concepteurs]] | [[Category:Concepteurs]] |
Version du 22 juillet 2011 à 13:37
Sommaire |
Cet outil permet d'analyser les éléments du modèle et de détecter des anomalies de dépendances entre ces éléments.
- Actions
- Sauvegarder
- Imprimer
- Réinitialiser (F5)
- Messages de chargement (F6)
- Parcours du menu (F7)
- Compiler (F9)
- Eléments personnalisés
- Analyse les paquets ESM et DSM
- Eléments Sage
- Analyse les paquets SAGE
- Tous les éléments
- Analyse tous les paquets
- Prendre en compte les objets modifiés depuis cette date
Analyse des écrans
L'analyse des écrans permet :
- de déterminer quels écrans utilisent un élément du modèle.
- de détecter les éléments référencés dans les écrans qui n'existent plus dans le modèle.
Pour démarrer l'analyse ouvrez le noeud correspondant.
Note : L'analyse des écrans peut être assez longue car elle parcours tous les écrans du référentiel rattachés aux paquets de l'application |
Le résultat est ensuite consultable en utilisant les noeuds "Vue par paquet" et "Vue par écrans"
Vue par paquet
Affiche les paquets qui contiennent des écrans les référençant.
Par exemple :
indique que l'attribut codeJournal de la classe TVueEcritureAnalytiqueCentre du paquet CptAnalytique est utilisé par l'écran eanalytique_interrogationparcentre.dfm
Vue par écran
Affiche les écrans analysés; les écrans avec des erreurs apparaissent en rouge.
Par exemple :
indique que l'écran ebudget_analysebudgetaire.dfm référence les classes TNiveauPrevision et TProcessusAnalyseBudgetaireTreso qui n'existe pas dans le modèle.
Analyse des requêtes
L'analyse des requêtes permet
- de déterminer quelles requêtes utilisent un élément du modèle.
- de déterminer les éléments référencés dans les requêtes qui n'existent plus dans le modèle.
Pour démarrer l'analyse ouvrez le noeud correspondant.
Note : L'analyse des requêtes peut être assez longue car elle parcours toutes les requêtes du référentiel rattachées aux paquets de l'application |
Le résultat est ensuite consultable en utilisant les noeuds "Vue par paquet", "Vue par écrans" et "Vue requête avec expression"
Vue par paquet
Affiche les paquets qui contiennent des requêtes les référençant.
Par exemple :
indique que l'attribut code de la classe TCompteBancaire du paquet CptEnvironnement est utilisé par la requête retapeecheance.drp
Vue par requête
Affiche les requêtes analysées; les requêtes avec des erreurs apparaissent en rouge.
Par exemple :
indique que la requête anaysenf.drp référence l'attribut oidService de la classe TSalarie qui n'existe pas dans le modèle.
Vue requête avec expression
Affiche les requêtes contenant des expressions.