Authentification
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Les principaux modes d'authentification sont : | Les principaux modes d'authentification sont : | ||
| − | { | + | {{:Authentification (SSO)}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Dans tous les cas [[Authentification_double_facteur_(Administration)|l'authentification double facteur]] (code validation par SMS) peut être ajouté en complément à l'authentification principale. | Dans tous les cas [[Authentification_double_facteur_(Administration)|l'authentification double facteur]] (code validation par SMS) peut être ajouté en complément à l'authentification principale. | ||
Version actuelle en date du 23 juin 2021 à 08:08
Les différents modes d'authentification supportés dépendent de l'environnement de déploiement et d'utilisation.
Clients Web et Desktop
Les principaux modes d'authentification sont :
| Environnement | Mode | SSO | Protocol sous jacent |
|---|---|---|---|
| Tous | Annuaire d'entreprise | Non | Interne |
| Desktop | Active directory | Oui | Kerberos |
| Web Intranet | Active directory | Oui | Kerberos |
| Web Intranet | SAML V2 | Oui | SAML V2 |
| Web Internet | OAuth 2.0 | Oui | OAuth 2.0 |
| Web Internet | SAML V2 | Oui | SAML V2 |
Dans tous les cas l'authentification double facteur (code validation par SMS) peut être ajouté en complément à l'authentification principale.
Clients de service (Web Service, SDATA, REST)
Les clients utilisant des APIs REST peuvent s'authentifier :
- En utlisant l'API REST $connect.
- En utilisant un jeton d'authentification
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |