Authentification
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|- | |- | ||
|Tous | |Tous | ||
− | |Annuaire d'entreprise | + | |[[:Category:Annuaire d'entreprise|Annuaire d'entreprise]] |
|Non | |Non | ||
|Interne | |Interne | ||
|- | |- | ||
|Desktop | |Desktop | ||
− | |Active directory | + | |[[:Category:Active Directory|Active directory]] |
|Oui | |Oui | ||
|Kerberos | |Kerberos | ||
|- | |- | ||
|Web Intranet | |Web Intranet | ||
− | |Active directory | + | |[[:Category:Active Directory|Active directory]] |
|Oui | |Oui | ||
|Kerberos | |Kerberos | ||
|- | |- | ||
|Web Intranet | |Web Intranet | ||
− | |SAML V2 | + | |[[:Category:SAML V2|SAML V2]] |
|Oui | |Oui | ||
|SAML V2 | |SAML V2 | ||
|- | |- | ||
|Web Internet | |Web Internet | ||
− | |OAuth 2.0 | + | |[[:Category:OAuth2|OAuth 2.0]] |
|Oui | |Oui | ||
|OAuth 2.0 | |OAuth 2.0 | ||
|- | |- | ||
|Web Internet | |Web Internet | ||
− | |SAML V2 | + | |[[:Category:SAML V2|SAML V2]] |
|Oui | |Oui | ||
|SAML V2 | |SAML V2 |
Version du 12 février 2018 à 10:23
Les différents modes d'authentification supportés dépendent de l'environnement de déploiement et d'utilisation.
Clients Web et Desktop
Les principaux modes d'authentification sont :
Environnement | Mode | SSO | Protocol sous jacent |
---|---|---|---|
Tous | Annuaire d'entreprise | Non | Interne |
Desktop | Active directory | Oui | Kerberos |
Web Intranet | Active directory | Oui | Kerberos |
Web Intranet | SAML V2 | Oui | SAML V2 |
Web Internet | OAuth 2.0 | Oui | OAuth 2.0 |
Web Internet | SAML V2 | Oui | SAML V2 |
Dans tous les cas l'authentification double facteur (code validation par SMS) peut être ajouté en complément à l'authentification principale.
Clients de service (Web Service, SDATA, REST)
Les clients utilisant des APIs REST peuvent s'authentifier :
- En utlisant l'API REST $connect.
- En utilisant un jeton d'authentification