$status (SData)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
https://pc100301/service/server/sdata/$status | https://pc100301/service/server/sdata/$status | ||
OK | OK | ||
| − | {"result":{"params":{"sessionid":371066993,"username":"sage","userfullname":"Utilisateur sage","userlanguage":"FRA","useremail":"","groupname":"","authdirname":"Sage1000","socname":"Démo - Sage FRP 1000 Immobilisation","appname":"Sage FRP 1000 Immobilisations","glbShareEnable":"true","glbShareRestitution":"false","glbShareAllPerimeters":"false","glbShareRestitutionName":"","glbShareSocieties":"C454815E5BEE000200FC0000000D0048","glbSharePerimeters":"C454815E5BEE000200A50000004C0002,C454815E5BEE000200FC0000000D0048, | + | { |
| + | "result":{ | ||
| + | "params":{ | ||
| + | "sessionid":371066993, | ||
| + | "username":"sage", | ||
| + | "userfullname":"Utilisateur sage", | ||
| + | "userlanguage":"FRA", | ||
| + | "useremail":"", | ||
| + | "groupname":"", | ||
| + | "authdirname":"Sage1000", | ||
| + | "socname":"Démo - Sage FRP 1000 Immobilisation", | ||
| + | "appname":"Sage FRP 1000 Immobilisations", | ||
| + | "glbShareEnable":"true", | ||
| + | "glbShareRestitution":"false", | ||
| + | "glbShareAllPerimeters":"false", | ||
| + | "glbShareRestitutionName":"", | ||
| + | "glbShareSocieties":"C454815E5BEE000200FC0000000D0048", | ||
| + | "glbSharePerimeters":"C454815E5BEE000200A50000004C0002,C454815E5BEE000200FC0000000D0048,.....,C454815E5BEE000200FC000000C00002", | ||
| + | "glbShareGroupMode":"false", | ||
| + | "glbShareGroupPerimeter":"C454815E5BEE000200A50000004C0002", | ||
| + | "glbShareSocietyPerimeter":"C454815E5BEE000200FC0000000D0048", | ||
| + | "GlbShareSocietyName":"S2", | ||
| + | "GlbSharePerimeterNames":"Dossier,S2,PCG,Services,Tiers Services,Assujetti Partiel", | ||
| + | "GlbShareSocietyNames":"S2", | ||
| + | "GlbShareAutorized":{ | ||
| + | "society":[ | ||
| + | { | ||
| + | "title":"S1", | ||
| + | "oid":"C454815E5BEE000200FC0000000D000B" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "title":"S2", | ||
| + | "oid":"C454815E5BEE000200FC0000000D0048" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "title":"S3", | ||
| + | "oid":"C454815E5BEE000200FC0000000D0086" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "title":"S4", | ||
| + | "oid":"C454815E5BEE000200FC0000002E0066" | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | }, | ||
| + | "ShareState":"C454815E5BEE000200A50000004C0002;1;0;0;0;0;0;0;0;.........C454815E5BEE00020075000001410001;;", | ||
| + | "ShareSociety":"C454815E5BEE000200FC0000000D0048", | ||
| + | "ShareSocietyName":"S2", | ||
| + | "ShareRestitution":"false", | ||
| + | "ShareAllPerimeters":"false", | ||
| + | "ShareResitutionSocieties":"", | ||
| + | "ShareStateCaption":"S2", | ||
| + | "database":"Production", | ||
| + | "databases":[ | ||
| + | "Production" | ||
| + | ], | ||
| + | "GA":{ | ||
| + | "dialogUrl":"https://eme.sage.fr/pep/home.html", | ||
| + | "ua":"XXXXXX", | ||
| + | "cd":{ | ||
| + | "dimension1":"000000", | ||
| + | "dimension2":"Sage FRP 1000 Immobilisations", | ||
| + | "dimension4":"0000000000000000000A000000020004", | ||
| + | "dimension5":"7.0.0.0" | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
</pre> | </pre> | ||
Version du 23 avril 2015 à 15:29
Cette fonction de service permet de retrouver le statut de la connexion d'un utilisateur.
L'url de cette fonction est :
http://www.example.com/service/server/sdata/$status
Exemple :
https://pc100301/service/server/sdata/$status
OK
{
"result":{
"params":{
"sessionid":371066993,
"username":"sage",
"userfullname":"Utilisateur sage",
"userlanguage":"FRA",
"useremail":"",
"groupname":"",
"authdirname":"Sage1000",
"socname":"Démo - Sage FRP 1000 Immobilisation",
"appname":"Sage FRP 1000 Immobilisations",
"glbShareEnable":"true",
"glbShareRestitution":"false",
"glbShareAllPerimeters":"false",
"glbShareRestitutionName":"",
"glbShareSocieties":"C454815E5BEE000200FC0000000D0048",
"glbSharePerimeters":"C454815E5BEE000200A50000004C0002,C454815E5BEE000200FC0000000D0048,.....,C454815E5BEE000200FC000000C00002",
"glbShareGroupMode":"false",
"glbShareGroupPerimeter":"C454815E5BEE000200A50000004C0002",
"glbShareSocietyPerimeter":"C454815E5BEE000200FC0000000D0048",
"GlbShareSocietyName":"S2",
"GlbSharePerimeterNames":"Dossier,S2,PCG,Services,Tiers Services,Assujetti Partiel",
"GlbShareSocietyNames":"S2",
"GlbShareAutorized":{
"society":[
{
"title":"S1",
"oid":"C454815E5BEE000200FC0000000D000B"
},
{
"title":"S2",
"oid":"C454815E5BEE000200FC0000000D0048"
},
{
"title":"S3",
"oid":"C454815E5BEE000200FC0000000D0086"
},
{
"title":"S4",
"oid":"C454815E5BEE000200FC0000002E0066"
}
]
},
"ShareState":"C454815E5BEE000200A50000004C0002;1;0;0;0;0;0;0;0;.........C454815E5BEE00020075000001410001;;",
"ShareSociety":"C454815E5BEE000200FC0000000D0048",
"ShareSocietyName":"S2",
"ShareRestitution":"false",
"ShareAllPerimeters":"false",
"ShareResitutionSocieties":"",
"ShareStateCaption":"S2",
"database":"Production",
"databases":[
"Production"
],
"GA":{
"dialogUrl":"https://eme.sage.fr/pep/home.html",
"ua":"XXXXXX",
"cd":{
"dimension1":"000000",
"dimension2":"Sage FRP 1000 Immobilisations",
"dimension4":"0000000000000000000A000000020004",
"dimension5":"7.0.0.0"
}
}
}
}
}
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 2 |