Vignette JSON Source de données (portail)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
(Page créée avec « __NOTOC__ Cette vignette définit une ou plusieurs sources de données JSON utilisable dans des Vignettes de rendu JSON. {{:Paramètre standards (portail)}} '''Paramètr... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | Cette vignette définit une ou plusieurs sources de données JSON utilisable dans des Vignettes de rendu JSON. | + | Cette vignette définit une ou plusieurs sources de données JSON utilisable dans des [[Vignette JSON rendu (portail)|Vignettes de rendu JSON.]] |
{{:Paramètre standards (portail)}} | {{:Paramètre standards (portail)}} | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
* Sélections - présentation | * Sélections - présentation | ||
* Sélections - data | * Sélections - data | ||
− | |||
− | |||
Voir aussi : | Voir aussi : | ||
+ | * [[Vignette JSON rendu (portail)|Vignettes de rendu JSON.]] | ||
[[Category:Portail]] | [[Category:Portail]] |
Version actuelle en date du 5 juin 2014 à 08:57
Cette vignette définit une ou plusieurs sources de données JSON utilisable dans des Vignettes de rendu JSON.
Paramètres standards :
Paramètre | Type | Usage |
---|---|---|
Titre | string | Titre de la vignette |
Affichage de la bordure de la vignette | boolean | Une bordure encadrant la vignette est affichée. |
Afficher l'entête de la vignette | boolean | L'entête de la vignette est affichée. |
Hauteur | Entier | Hauteur de la vignette en pixels |
Intervalle de rafraichissement | Entier | Intervalle de rafraichissement automatique de la vignette |
Paramètres spécifiques :
Paramètre | Type | Usage |
---|---|---|
DATA | string | Définition des sources de données |
SEL_SHOW | Boolean | |
SEL_TITLE | String | |
SEL_COLUMNS | String | |
SEL_DESIGN | String | |
SEL_DATA | String |
- Source de données (DATA)
La définition des sources de données peut être
- Une structure définissant une ou plusieurs sources de données
- La structure est définie ainsi :
{ "nom_de_source_1":"URI de la source 1", "nom_de_source_2":"URI de la source 2", ... }
- Une URI d'un service retournant la source de données
- Dans ce cas la définition est équivalente à la structure suivante:
{ "data":"URI de la source" }
- Afficher les sélections
- Sélections - titre
- Sélections - colonnes
- Sélections - présentation
- Sélections - data
Voir aussi :