TdbfCounter (class)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Name (TdbfCounter)|Name]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Format (TdbfCounter)|Format]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[isModel (TdbfCounter)|isModel]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ModelFormat (TdbfCounter)|ModelFormat]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Value (TdbfCounter)|Value]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[CanOverRun (TdbfCounter)|CanOverRun]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[AllocOnWrite (TdbfCounter)|AllocOnWrite]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[oidAShare (TdbfCounter)|oidAShare]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ParentCounter (TdbfCounter)|ParentCounter]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ChildrenList (TdbfCounter)|ChildrenList]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 20 : | Ligne 47 : | ||
{{Footer|Code métier}} | {{Footer|Code métier}} | ||
[[category:Classes frameworks]] | [[category:Classes frameworks]] | ||
+ | [[Category:TdbfCounter]] |
Version du 29 avril 2013 à 14:12
Introduction
La classe TdbfCounter est la classe des compteurs utilisés par les types de données compteurs.
Attributs
Name | |
Format | |
isModel | |
ModelFormat | |
Value | |
CanOverRun | |
AllocOnWrite | |
oidAShare | |
ParentCounter | |
ChildrenList |
Méthodes
Voir aussi :
— Code métier — Développement DSM —