Paramètre standards (portail)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|Affichage de la bordure de la vignette | |Affichage de la bordure de la vignette | ||
|boolean | |boolean | ||
− | | | + | |Une bordure encadrant la vignette est affichée. |
|- | |- | ||
|Afficher l'entête de la vignette | |Afficher l'entête de la vignette | ||
|boolean | |boolean | ||
− | | | + | |L'entête de la vignette est affichée. |
|- | |- | ||
|Hauteur | |Hauteur | ||
|Entier | |Entier | ||
|Hauteur de la vignette en pixels | |Hauteur de la vignette en pixels | ||
+ | |- | ||
+ | |Intervalle de rafraichissement | ||
+ | |Entier | ||
+ | |Intervalle de rafraichissement automatique de la vignette | ||
|} | |} | ||
[[category:Portail]] | [[category:Portail]] |
Version actuelle en date du 5 mai 2014 à 12:49
Paramètres standards :
Paramètre | Type | Usage |
---|---|---|
Titre | string | Titre de la vignette |
Affichage de la bordure de la vignette | boolean | Une bordure encadrant la vignette est affichée. |
Afficher l'entête de la vignette | boolean | L'entête de la vignette est affichée. |
Hauteur | Entier | Hauteur de la vignette en pixels |
Intervalle de rafraichissement | Entier | Intervalle de rafraichissement automatique de la vignette |