Navigation client Web (design)
m (a déplacé Navigation client Web (Version 9.20) vers Navigation client Web (design)) |
|||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Barre de navigation comprenant le titre et les outils disponibles. | Barre de navigation comprenant le titre et les outils disponibles. | ||
− | === | + | ===Barre de menu actif (3)=== |
Menu actif de l'application sélectionné dans la liste des menus disponibles pour l'utilisateur. | Menu actif de l'application sélectionné dans la liste des menus disponibles pour l'utilisateur. | ||
− | ===Barre d' | + | ===Barre d'onglets (4)=== |
Barre des onglets ouverts. | Barre des onglets ouverts. | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
===Sélecteur de menu (7)=== | ===Sélecteur de menu (7)=== | ||
− | Permet de sélectionner le menu courant de l'application parmi les menus de l'utilisateur ou des groupes | + | Permet de sélectionner le menu courant de l'application parmi les menus de l'utilisateur ou des groupes auxquels appartient l'utilisateur. |
===Sélecteur de groupe d'utilisateurs (8)=== | ===Sélecteur de groupe d'utilisateurs (8)=== | ||
Permet de sélectionner le groupe d'utilisateurs lorsque l'utilisateur à accès à l'application à travers plusieurs groupes d'utilisateur. | Permet de sélectionner le groupe d'utilisateurs lorsque l'utilisateur à accès à l'application à travers plusieurs groupes d'utilisateur. | ||
− | {{tip|En mode Internet l'utilisateur ne peut sélectionner le groupe lors de la connexion pour des raisons de sécurité. Il peut alors utiliser ce sélecteur pour changer de groupe.}} | + | {{tip|En mode Internet l'utilisateur ne peut pas sélectionner le groupe lors de la connexion pour des raisons de sécurité. Il peut alors utiliser ce sélecteur pour changer de groupe.}} |
===Indicateur de message et accès rapide à Ma boîte à messages (9)=== | ===Indicateur de message et accès rapide à Ma boîte à messages (9)=== | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
===Accès à Mon calendrier (14)=== | ===Accès à Mon calendrier (14)=== | ||
− | Le calendrier présente une vue synthétique entre les tâches métiers de l'utilisateur et les évènements de | + | Le calendrier présente une vue synthétique entre les tâches métiers de l'utilisateur et les évènements de son calendrier externe si celui-ci est configuré. |
===Accès au centre de suggestions (15)=== | ===Accès au centre de suggestions (15)=== | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
Ouvre une zone de saisie de recherche globale dans l'application | Ouvre une zone de saisie de recherche globale dans l'application | ||
− | ===Accès aux informations de connexion et à | + | ===Accès aux informations de connexion et à Mon profil (17)=== |
− | Ouvre une fenêtre de dialogue présentant | + | Ouvre une fenêtre de dialogue présentant les informations de connexion et l'accès à Mon profil. |
[[Category:Version920]] | [[Category:Version920]] | ||
+ | [[Category:Design]] |
Version actuelle en date du 10 juillet 2021 à 08:22
Onglet actif (1)
Cette zone correspond à l'onglet de portail actif.
L'onglet actif peut être :
- Un onglet de portail configuré par/pour l'utilisateur
- Une interface de l'application.
Barre de navigation comprenant le titre et les outils disponibles.
Menu actif de l'application sélectionné dans la liste des menus disponibles pour l'utilisateur.
Barre d'onglets (4)
Barre des onglets ouverts.
Menu portail (5)
Accède aux vignettes disponibles pour paramétrer un onglet de portail.
Accès au favoris (6)
Ouvre le menu d'accès rapide aux interfaces préalablement placées en favoris.
Barre d'outils
Sélecteur et indicateur de société (6)
Permet de sélectionner la société et le mode de partage lorsque l'application est configurée en multi-société.
Permet de sélectionner le menu courant de l'application parmi les menus de l'utilisateur ou des groupes auxquels appartient l'utilisateur.
Sélecteur de groupe d'utilisateurs (8)
Permet de sélectionner le groupe d'utilisateurs lorsque l'utilisateur à accès à l'application à travers plusieurs groupes d'utilisateur.
Tip : En mode Internet l'utilisateur ne peut pas sélectionner le groupe lors de la connexion pour des raisons de sécurité. Il peut alors utiliser ce sélecteur pour changer de groupe. |
Indicateur de message et accès rapide à Ma boîte à messages (9)
Indicateur de tâche et accès rapide à Ma liste de tâches (10)
Sélecteur de langue (11)
Permet de sélectionner la langue de travail lorsque l'application est configurée en mode multi-langues.
Indicateur de notifications (12)
Permet d'accès aux notifications que l'utilisateur a reçu durant la session.
Accès au site d'aide en ligne (13)
Redirige l'utilisateur vers le centre d'aide en ligne.
Accès à Mon calendrier (14)
Le calendrier présente une vue synthétique entre les tâches métiers de l'utilisateur et les évènements de son calendrier externe si celui-ci est configuré.
Accès au centre de suggestions (15)
Redirige l'utilisateur vers le centre de suggestion et d'amélioration du produit.
Accès à la recherche globale (16)
Ouvre une zone de saisie de recherche globale dans l'application
Accès aux informations de connexion et à Mon profil (17)
Ouvre une fenêtre de dialogue présentant les informations de connexion et l'accès à Mon profil.