Planification de tâche
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
(Page créée avec « Category:Gestion des tâches Category:Version900 Category:Latest ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Version900}} | ||
| + | |||
| + | La planification de tâche permet de planifier l'exécution d'un traitement métier. | ||
| + | |||
| + | La planification de tâche est accessible dans le menu Outils. | ||
| + | |||
| + | [[image:task-log-0.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Consultation des tâches planifiées=== | ||
| + | [[image:task-planif-1.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | *Tâches planifiées | ||
| + | :Il s'agit des tâches qui sont planifiées. | ||
| + | |||
| + | *Tâches en attente | ||
| + | :Il s'agit des tâches qui sont prêtes à être exécutées mais pas encore consommée. | ||
| + | |||
| + | [[image:task-planif-2.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | *Etat de la tâche | ||
| + | :Prêt | ||
| + | :Suspendu | ||
| + | :Attente | ||
| + | |||
| + | *Action sur le menu contextuel | ||
| + | :Suspendre | ||
| + | ::L'exécution sera suspendue et la tâche ne sera pas exécutée même si la planification se déclenche | ||
| + | :Reprendre | ||
| + | ::Reprend l'exécution d'une tâche suspendue | ||
| + | :Replanifier | ||
| + | ::Permet de replanifier une tâche. | ||
| + | |||
| + | ===Création d'une tâche planifiée=== | ||
| + | Utilisez le menu Action "Création d'une tâche planifiée" | ||
| + | |||
| + | '''Sélection de la tâche:''' | ||
| + | |||
| + | [[image:task-create-planif-1.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | '''Paramétrage de la tâche:''' | ||
| + | |||
| + | Cette étape utilise l'écran de configuration du traitement sélectionné. | ||
| + | |||
| + | Une fois la configuration effectuée, cliquez sur "Enregistrer" pour revenir à l'assistant de création de tâche. | ||
| + | |||
| + | '''Sélection du type de planification:''' | ||
| + | |||
| + | [[image:task-create-planif-3.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | '''Paramétrage de la planification, exemple d'une planification par Jour:''' | ||
| + | |||
| + | [[image:task-create-planif-4.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | '''Sélection de la file d'attente et du mode multi-société:''' | ||
| + | |||
| + | [[image:task-create-planif-5.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | * Gestion des sociétés: | ||
| + | : Enchaîner sur ces sociétés | ||
| + | :: Enchaîne sur les sociétés sélectionnées | ||
| + | : Enchaîner sur toutes les sociétés | ||
| + | : Restituer sur ces sociétés | ||
| + | :: Execute sur les sociétés sélectionnées en mode restition. | ||
| + | : Restituer sur toutes les sociétés | ||
| + | : Gérer par la tâche | ||
| + | :: Utilise la société courante | ||
| + | |||
| + | '''Sélection des sociétés dans le cas d'exécution sur plusieurs sociétés''' | ||
| + | |||
| + | [[image:task-create-planif-6.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | '''Finalisation de la création de la tâche:''' | ||
| + | |||
| + | [[image:task-create-planif-7.png|800px]] | ||
| + | |||
[[Category:Gestion des tâches]] | [[Category:Gestion des tâches]] | ||
[[Category:Version900]] | [[Category:Version900]] | ||
| − | |||
Version actuelle en date du 10 mars 2020 à 08:19
La planification de tâche permet de planifier l'exécution d'un traitement métier.
La planification de tâche est accessible dans le menu Outils.
Consultation des tâches planifiées
- Tâches planifiées
- Il s'agit des tâches qui sont planifiées.
- Tâches en attente
- Il s'agit des tâches qui sont prêtes à être exécutées mais pas encore consommée.
- Etat de la tâche
- Prêt
- Suspendu
- Attente
- Action sur le menu contextuel
- Suspendre
- L'exécution sera suspendue et la tâche ne sera pas exécutée même si la planification se déclenche
- Reprendre
- Reprend l'exécution d'une tâche suspendue
- Replanifier
- Permet de replanifier une tâche.
Création d'une tâche planifiée
Utilisez le menu Action "Création d'une tâche planifiée"
Sélection de la tâche:
Paramétrage de la tâche:
Cette étape utilise l'écran de configuration du traitement sélectionné.
Une fois la configuration effectuée, cliquez sur "Enregistrer" pour revenir à l'assistant de création de tâche.
Sélection du type de planification:
Paramétrage de la planification, exemple d'une planification par Jour:
Sélection de la file d'attente et du mode multi-société:
- Gestion des sociétés:
- Enchaîner sur ces sociétés
- Enchaîne sur les sociétés sélectionnées
- Enchaîner sur toutes les sociétés
- Restituer sur ces sociétés
- Execute sur les sociétés sélectionnées en mode restition.
- Restituer sur toutes les sociétés
- Gérer par la tâche
- Utilise la société courante
Sélection des sociétés dans le cas d'exécution sur plusieurs sociétés
Finalisation de la création de la tâche:
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |
