Vignette JSON rendu (portail)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
(Page créée avec « __NOTOC__ Cette vignette affiche une page HTML en relation avec une source de données JSON. {{:Paramètre standards (porta... ») |
|||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
Voir aussi : | Voir aussi : | ||
*[[Vignette JSON Source de données (portail)|Vignette JSON Source de données]] | *[[Vignette JSON Source de données (portail)|Vignette JSON Source de données]] | ||
| + | *[[Vignette Dashboard (portail)|Vignette Dashboard]] | ||
[[Category:Portail]] | [[Category:Portail]] | ||
Version du 5 juin 2014 à 09:04
Cette vignette affiche une page HTML en relation avec une source de données JSON.
Paramètres standards :
| Paramètre | Type | Usage |
|---|---|---|
| Titre | string | Titre de la vignette |
| Affichage de la bordure de la vignette | boolean | Une bordure encadrant la vignette est affichée. |
| Afficher l'entête de la vignette | boolean | L'entête de la vignette est affichée. |
| Hauteur | Entier | Hauteur de la vignette en pixels |
| Intervalle de rafraichissement | Entier | Intervalle de rafraichissement automatique de la vignette |
Paramètres spécifiques :
| Paramètre | Type | Usage |
|---|---|---|
| HTML | string | Page HTML |
- Adresse page HTML (HTML)
- Définit l'adresse d'une page HTML qui sera affichée en iFrame.
Voir aussi :
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |
