ModeCotation (enum)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|} | |} | ||
+ | Cotation au certain : | ||
+ | Une unité de la monnaie locale est exprimée en n unités d'une devise étrangère. | ||
+ | |||
+ | EUR/USD = 1.328 signifie 1 EUR = 1.38 USD | ||
+ | |||
+ | Direct exchange rate : | ||
+ | |||
+ | Direct quotation is where the cost of one unit of foreign currency is given in units of local | ||
+ | currency, whereas indirect quotation is where the cost of one unit of local currency is given in | ||
+ | units of foreign currency. | ||
+ | |||
+ | Local currency : EUR | ||
+ | Direct exchange rate : 1 USD = 0.88 EUR | ||
+ | |||
+ | Donc : | ||
+ | :Direct exchange rate = incertain | ||
+ | :Indirect exchange rate = certain | ||
+ | |||
+ | Voir aussi: | ||
+ | * [http://www.cambiste.info/sdmpage/prodchg/spot20.php Mode de cotation] | ||
[[Category:TdbfCurrency]] | [[Category:TdbfCurrency]] | ||
[[Category:Enumérés]] | [[Category:Enumérés]] |
Version actuelle en date du 29 avril 2013 à 13:55
Le mode de cotation d'une devise :
Certain | MODECOTATION_CERTAIN | Une unité de la monnaie locale est exprimée en n unités d'une devise étrangère. |
Incertain | MODECOTATION_INCERTAIN | Une unité de la devise étrangère est exprimée en n unités de la monnaie locale. |
Cotation au certain :
Une unité de la monnaie locale est exprimée en n unités d'une devise étrangère.
EUR/USD = 1.328 signifie 1 EUR = 1.38 USD
Direct exchange rate :
Direct quotation is where the cost of one unit of foreign currency is given in units of local currency, whereas indirect quotation is where the cost of one unit of local currency is given in units of foreign currency.
Local currency : EUR Direct exchange rate : 1 USD = 0.88 EUR
Donc :
- Direct exchange rate = incertain
- Indirect exchange rate = certain
Voir aussi: