Déclaration des URLs de services externes
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
(→Liste des URLs à autoriser) |
|||
| (Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| − | |||
==Contexte == | ==Contexte == | ||
L’application communique avec plusieurs services tiers via HTTP/HTTPS. | L’application communique avec plusieurs services tiers via HTTP/HTTPS. | ||
| + | |||
Dans des environnements sécurisés (entreprise, production), les flux sortants sont souvent restreints. | Dans des environnements sécurisés (entreprise, production), les flux sortants sont souvent restreints. | ||
| + | |||
Cette documentation décrit les URLs des services externes utilisés. | Cette documentation décrit les URLs des services externes utilisés. | ||
| + | |||
Ces endpoints doivent être explicitement autorisés par les administrateurs (réseau, sécurité, proxy, pare-feu) afin de garantir le bon fonctionnement de l’application. | Ces endpoints doivent être explicitement autorisés par les administrateurs (réseau, sécurité, proxy, pare-feu) afin de garantir le bon fonctionnement de l’application. | ||
| Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
| Sage Network || network.sage.com|| 443 || https || url Sage connect | | Sage Network || network.sage.com|| 443 || https || url Sage connect | ||
| + | |- | ||
| + | | Sage ID || id.sage.com|| 443 || https || url Sage ID | ||
| + | |- | ||
| + | | Sage ID || id.auth.sage.com|| 443 || https || api Sage ID | ||
| + | |- | ||
| + | | Sage ID redirector || frp1000.sidr.sagedatacloud.com|| 443 || https || api Sage ID redirector | ||
|- | |- | ||
Version actuelle en date du 9 juin 2026 à 12:03
Contexte
L’application communique avec plusieurs services tiers via HTTP/HTTPS.
Dans des environnements sécurisés (entreprise, production), les flux sortants sont souvent restreints.
Cette documentation décrit les URLs des services externes utilisés.
Ces endpoints doivent être explicitement autorisés par les administrateurs (réseau, sécurité, proxy, pare-feu) afin de garantir le bon fonctionnement de l’application.
Liste des URLs à autoriser
| Service | URL / Domaine | Port | Protocole | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Sage Update | frp1000.blob.core.windows.net | 443 | https | |
| Sage Service Fabric | api-money.sage.com | 443 | https | api inscription Service Sage (peut ouvrir une url qui fait des appels *.gstatic.com) |
| Sage Service Fabric | www.sagetokenservice.com | 443 | https | api obtention des jetons services Sage |
| Sage Service Fabric | regulatory-reports.sagecompliance.com | 443 | https | api siren, signature pdf, taxid validation |
| Sage Network | api.sbc.sage.com | 443 | https | api Inscription Sage Network |
| Sage Network | app.sbc.sage.com | 443 | https | Url gestion Sage Network |
| Sage Network | api.network.sage.com | 443 | https | api Sage network |
| Sage Network | network.sage.com | 443 | https | url Sage connect |
| Sage ID | id.sage.com | 443 | https | url Sage ID |
| Sage ID | id.auth.sage.com | 443 | https | api Sage ID |
| Sage ID redirector | frp1000.sidr.sagedatacloud.com | 443 | https | api Sage ID redirector |
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |