Contrôle des soldes de comptes généraux (bp)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
(→Note) |
|||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
'''Exemple de mail envoyé''' | '''Exemple de mail envoyé''' | ||
− | [[image:wf-controle-soldes-comptables.png| | + | [[image:wf-controle-soldes-comptables.png|720px]] |
===Note=== | ===Note=== | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
===Note=== | ===Note=== | ||
− | * La norme EXP est incluse dans la requête. | + | * La norme EXP est incluse dans la requête, par exemple si la norme sélectionnée est Nationale les écritures Nationales ET Exploitation seront prises en compte. |
* La requête s'appuie sur les cumuls par période jusqu'à la période courante, puis sur les écritures pour la période en cours. | * La requête s'appuie sur les cumuls par période jusqu'à la période courante, puis sur les écritures pour la période en cours. | ||
[[Category:Modèle de processus]] | [[Category:Modèle de processus]] |
Version actuelle en date du 21 juin 2023 à 13:23
Sommaire |
Contrôle des soldes de comptes généraux
Contrôle le solde des comptes généraux.
Déclenchement
Une fois par mois.
Action
Envoie un mail au propriétaire du processus contenant la liste des soldes des comptes sélectionnés, dont la valeur absolue du solde est strictement supérieure au seuil.
Exemple de mail envoyé
Note
- Si le seuil est zéro, les comptes de solde null ne seront pas inclus.
- Si le seuil est négatif, les comptes de solde null seront inclus.
Paramètres
Paramètre | Valeur par défaut |
---|---|
Préfixe de compte | 47 |
Seuil d'alerte | 0 |
Norme comptable | National |
Type de lot | Réel |
Note
- La norme EXP est incluse dans la requête, par exemple si la norme sélectionnée est Nationale les écritures Nationales ET Exploitation seront prises en compte.
- La requête s'appuie sur les cumuls par période jusqu'à la période courante, puis sur les écritures pour la période en cours.