Mode d'exécution (script)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
(→Mode Cloud) |
(→Mode Cloud) |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
En mode restreint certaines fonctions ne sont pas exposées et provoquent des erreurs à la compilation. | En mode restreint certaines fonctions ne sont pas exposées et provoquent des erreurs à la compilation. | ||
| − | ===Mode | + | ===Mode Internet=== |
| − | + | ||
| − | En mode | + | {{version1100}} |
| + | |||
| + | A partir de la version 11 | ||
| + | |||
| + | En mode Internet certaines fonctions ne sont pas exécutables et provoquent des erreurs à l'exécution. | ||
La liste des fonctions impactées par le mode d'exécution : | La liste des fonctions impactées par le mode d'exécution : | ||
| Ligne 27 : | Ligne 30 : | ||
!Usage | !Usage | ||
!Restreint | !Restreint | ||
| − | ! | + | !Internet |
|- | |- | ||
|File system | |File system | ||
| Ligne 103 : | Ligne 106 : | ||
[[category:DSM]] | [[category:DSM]] | ||
[[category:Développement]] | [[category:Développement]] | ||
| + | [[Category:Version11]] | ||
Version du 22 décembre 2022 à 08:50
Le mode d'exécution du script détermine quelles fonctions sont utilisables dans un certain contexte.
Il existe deux modes d'exécution :
- le mode standard
- Le mode restreint
- Le mode Cloud
Mode standard
Le mode standard est utilisé dans les déploiements on-premise ou les déploiement Intranet.
Mode Restreint
Le mode restreint est utilisé dans les déploiements multi-tenants.
En mode restreint certaines fonctions ne sont pas exposées et provoquent des erreurs à la compilation.
Mode Internet
(Version 11)
A partir de la version 11
En mode Internet certaines fonctions ne sont pas exécutables et provoquent des erreurs à l'exécution.
La liste des fonctions impactées par le mode d'exécution :
| Fonction | Usage | Restreint | Internet |
|---|---|---|---|
| File system | Accès au système de fichier | Sandbox | Sandbox |
| Accès au référentiel | Classes du référentiel | n | y |
| Export du référentiel | Classes du référentiel | y | n |
| EvaluateExpression | Evaluation d'expression | y | Seules les expressions simples sont évaluables. |
| ShellExecute | Exécution de commande système | n | n |
| RegistryKeyExists | Test de clé de registre | n | n |
| RegistryKeyReadValue | Lecture de clé de registre | n | n |
| RegistryKeyWriteValue | Ecriture de clé de registre | n | n |
| ParamCount | Paramètre de la ligne commande | n | n |
| ParamStr | Paramètre de la ligne commande | n | n |
| QueryBroker | Exécuteur de requête | n | y |
| odbcQueryBroker | Exécuteur de requête odbc | n | n |
| Cursor.SQL | Construction de SQL sur le curseur | n | y |
| Cursor.Translator | Translateur SQL du curseur | n | y |
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |