Flux d'administration
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Pour obtenir la liste des flux d'administration : | Pour obtenir la liste des flux d'administration : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
http://host/sdata/admin | http://host/sdata/admin | ||
| Ligne 19 : | Ligne 12 : | ||
Pour obtenir la liste des requêtes supportées sur un flux : | Pour obtenir la liste des requêtes supportées sur un flux : | ||
| − | http://host | + | http://host/sdata/admin/nom_du_flux/$query |
Par exemple pour obtenir la liste des requêtes du flux journal de connexion : | Par exemple pour obtenir la liste des requêtes du flux journal de connexion : | ||
| − | http://host | + | http://host/sdata/admin/connexionLogs/$query |
| − | + | ||
| − | + | ||
ce qui retourne : | ce qui retourne : | ||
| Ligne 81 : | Ligne 72 : | ||
|Processus métiers | |Processus métiers | ||
|bplogs | |bplogs | ||
| − | |[[bpLogs (feed)|Journal d'exécution des | + | |[[bpLogs (feed)|Journal d'exécution des processus métiers.]] |
|- | |- | ||
|Processus métiers | |Processus métiers | ||
Version du 25 novembre 2019 à 09:28
Les flux d'administration sont des flux SData permettant d'accéder aux informations d'exploitation d'un Service 1000.
Ces flux peuvent être interrogés directement à partir d'un navigateur Web ou via un logiciel supportant le protocole SData.
Pour obtenir la liste des flux d'administration :
http://host/sdata/admin
Certain flux admettent des requêtes nommées permettant d'obtenir des informations filtrées ou détaillées.
Pour obtenir la liste des requêtes supportées sur un flux :
http://host/sdata/admin/nom_du_flux/$query
Par exemple pour obtenir la liste des requêtes du flux journal de connexion :
http://host/sdata/admin/connexionLogs/$query
ce qui retourne :
| Tip : Les flux d'administration nécessitent une authentification, utilisez le service $connect de sdata |
| Catégorie | Feed | Usage |
|---|---|---|
| Administration | connexionLogs | Journal de connexion. |
| Administration | containers | Containeurs |
| Métier | packages | Paquets supportés par le Service. |
| Métier | modelErrors | Erreurs de chargement du modèle |
| Métier | documents | Documents |
| Système | exceptionlogs | Journal des exceptions |
| Système | dbSessions | Sessions de base de données |
| Automate | schedulerLogs | Journal d'exécution de l'automate. |
| Automate | schedulerRunningTasks | Tâche en cours d'exécution de l'automate. |
| Automate | schedulerMessages | schedulerMessages |
| Processus métiers | bplogs | Journal d'exécution des processus métiers. |
| Processus métiers | bpEngines | Machines en cours d'exécution. |
| Processus métiers | bpRunningProcesses | Processus en cours d'exécution. |
| Processus métiers | bpRunningInstances | Instances en cours d'exécution. |
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |