TPropertyController (Contrôle)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Version800}} |
Ce composant permet de contrôler la valeur d'une propriété d'un ensemble de contrôle en fonction de la valeur d'un champs d'une source de donnée. | Ce composant permet de contrôler la valeur d'une propriété d'un ensemble de contrôle en fonction de la valeur d'un champs d'une source de donnée. | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
+ | [[Category:Interface utilisateur]] | ||
[[Category:Accès aux données Ligne 1000]] | [[Category:Accès aux données Ligne 1000]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Version800]] |
Version actuelle en date du 12 février 2018 à 10:04
Ce composant permet de contrôler la valeur d'une propriété d'un ensemble de contrôle en fonction de la valeur d'un champs d'une source de donnée.
Par exemple, vous pouvez masquer ou rendre visible des contrôles en fonction de condition métier.
Propriété | Usage |
---|---|
Controls | Collection de contrôle |
DataSource | Source de donnée |
DataField | Champ de données de type boolean |
NotValue | Inverse le résultat de la valeur de Field |
PropertyName | Propriété des contrôles controlée par le contrôleur. |
Exemple :
Voir aussi :