Gestion des évènements (server)
(→Catégories d'évènement) |
(→Propriétés) |
||
Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
|serialNumber | |serialNumber | ||
|Numéro de série du produit | |Numéro de série du produit | ||
+ | |- | ||
+ | |memoryVirtualSetSize | ||
+ | |Taille de mémoire virtuelle du processus | ||
+ | |- | ||
+ | |memoryWorkingSetSize | ||
+ | |Taille de jeu de travail du processus | ||
+ | |- | ||
+ | |memoryPageFault | ||
+ | |Nombre de page fault du processus | ||
|- | |- | ||
|productName | |productName |
Version du 1 décembre 2017 à 09:05
Sommaire |
La gestion des logs et des évènements permet de centraliser les logs dans un gestionnaire externe.
Types d'évènement
Les évènements sont typés
Type | Usage |
---|---|
success | not used |
information | Message d'activité |
error |
|
warning |
|
audit_success | Message d'audit succès (700p) |
audit_failure | Message d'audit en erreur (700p) |
monitor | Evènements générés par l'horloge interne (700p) |
Catégories d'évènement
Les différents évènements sont catégorisés, un gestionnaire peut gérer une ou plusieurs catégories.
Nom | Usage |
---|---|
service | Message issus du service (trace et debug) |
automate | Messages issus de l'automate |
bp | Messages issus des Processus Métiers |
authenticate | Messages d'authentification |
hit | Messages d'exécution d'interface (form et report) |
timing | Messages de durée d'exécution (form,report,processus...) |
processevent | Messages d'exécution de processus |
taskevent | Messages d'exécution de tâche |
confevent | Messages de configuration |
audit | Messages d'audit |
uxevent | Messages d'évènement d'interface utilisateur |
Propriétés
Les messages transmis aux gestionnaires externes sont paramétrés par des variables, lors de l'envoie d'un message les paramètres du message sont substitués.
Propriétés statiques
Nom | Contenu |
---|---|
id | GUID au format XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
guid | GUID au format {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX} |
RowId | GUID au format XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
ParitionKey | NodeID |
gaUA | Google Analytics Tracking ID |
TimeStamp | Date et heure UTC au format 1999-05-31T13:20:00.000-05:00 |
MonthStamp | Date UTC au format YYYY.MM |
DayStamp | Date UTC au format YYYY.MM.DD |
Service | Nom du service |
HostName | Nom du serveur |
HostPort | Port du serveur |
HostURL | Url de base du serveur |
NodeID | identifiant unique de noeud (host.port.service) |
NodeGUID | GUID identifiant le noeud (switch NODEGUID ou GUID unique de machine) |
systemOSName | Nom du système d'exploitation |
systemOSInfo | Chaîne d'information courte du système d'exploitation |
systemOSVersion | Version du système d'exploitation |
systemOSInfoEx | Chaîne d'information longue du système d'exploitation |
systemOSLanguage | Langage par défaut du système d'exploitation |
databaseInfo | Chaîne d'identification du serveur de base de données (de la base master) |
applicationInfo | Chaîne d'information de l'application 1000 |
hardwareInfo | Chaîne d'information sur le processeur et les coeurs |
systemInfo | Chaîne d'information affichée au démarrage |
serialNumber | Numéro de série du produit |
memoryVirtualSetSize | Taille de mémoire virtuelle du processus |
memoryWorkingSetSize | Taille de jeu de travail du processus |
memoryPageFault | Nombre de page fault du processus |
productName | Nom du produit (issu de la clé) |
productOVP | OVP du produit |
productInfo | Nom du produit (issu de l'exécutable) |
productVersion | Version du produit (issu de l'exécutable) |
* | toutes les informations disponibles liées à l'événement |
Propriétés liées au contexte utilisateur
Nom | Contenu |
---|---|
SessionID | Identifiant de session |
UserName | Nom de l'utilisateur |
UserID | Identifiant de l'utilisateur |
CustomerID | Numéro de série du produit |
SocName | Nom du dossier |
RemoteIP | Adresse distante de l'utilisateur |
AppName | Nom de l'application |
AppVersion | Version de l'application |
authDirectory | Nom de l'annuaire utilisé |
authGroup | Nom du groupe ayant identifié |
UserArgent | UserAgent de connexion |
Referer | Referer de connexion |
tenantID | Identifiant de tenant (multitenant) |
OrganizationName | Nom de l'organisation (multitenant) |
Propriétés liées à un événement de type exception
Nom | Contenu |
---|---|
exceptionEMessage | Message court de l'exception |
exceptionMessage | Message détaillé de l'exception |
exceptionClass | Classe de l'exception |
exceptionCode | Code de l'exception |
exceptionDatetime | Message court de l'exception |
exceptionThreadId | Thread qui a provoqué l'exception |
exceptionStack | Pile d'appel de l'exception |
* | toutes les informations disponibles liées à l'événement |
Propriétés liées au contexte de l'utilisateur
Nom | Contenu |
---|---|
userName | Login de l'utilisateur |
socName | Nom du dossier |
remoteIP | Adresse IP de l'utilisateur |
appName | Nom de l'application 1000 |
appVersion | Version de l'application 1000 |
customerID | identifiant client, numéro de série de l'application |
userID | Identifiant de l'utilisateur chez ce client customerID-oidEntity |
authDirectory | Répertoire d'authentification |
tenantID | Identifiant de tenant (multi-tenant). |
organizationName | Nom d'organisation de ce tenant. |
UserAgent | |
Referer | |
LoginInfo |
Propriétés définies par les actions
Nom | Contenu |
---|---|
ActionType | |
ActionName | |
ActionCategory | |
ActionTitle | |
ActionLabel | Identique à ActionTitle |
ActionParams | |
ActionReferrer | |
ActionGroup1 | |
ActionGroup2 | |
ActionGroup3 | |
ActionTiming | |
ActionValue | |
ActionValue1 | |
ActionValue2 |
Messages d'audit
(A partir de 700p)
Ces messages sont émis sous les types AUDIT_SUCCESS et AUDIT_FAILURE
Propriétés des messages d'audit
Nom | Contenu |
---|---|
auditAction | Action |
message | Libellé associé à l'action |
Liste des actions auditées
Action | Source | Type | informations |
---|---|---|---|
authenticate.login | session | success | utilisateur |
authenticate.login | session | failure | utilisateur |
authenticate.logout | session | success | utilisateur |
form.open | form | success | Interface concernée |
form.close | form | success | Interface concernée |
task.start | Automate | success | tâche démarrée |
task.success | Automate | success | tâche exécutée |
task.failure | Automate | failure | tâche exécutée |
Gestionnaires de log
Les gestionnaires de log sont des objets techniques réalisant l'interface avec le gestionnaire externe.
Leur rôle est de transmettre les messages aux gestionnaires externes.
- Un gestionnaire de log peut filtrer les évènements sur leur type (700p) et leur catégorie
- Un même évènement peut être géré par plusieurs gestionnaires de log
Les gestionnaires de log sont référencés dans le fichier de configuration du service par le paramètre "Log Manager" :
\SOFTWARE\Sage\Ligne 1000\Administration\Servers\suiteazure] ..... LOG Manager=AZURE,HHTP1 [\SOFTWARE\Sage\Ligne 1000\Administration\LOGManager\AZURE] type = azure .... [\SOFTWARE\Sage\Ligne 1000\Administration\LOGManager\HTTP1] type = http ....
Voir aussi :