Paramètres (logger)
De Wiki1000
(Différences entre les versions)
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|Le caractère de fin de substitution | |Le caractère de fin de substitution | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Si encodeType n'est pas défini la valeur peut être défini par le contentType : | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !ContentType | ||
| + | !EncodeType | ||
| + | |- | ||
| + | |application/json | ||
| + | |json | ||
| + | |- | ||
| + | |application/x-www-form-urlencoded | ||
| + | |form | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | La structure du message généré dépend du paramètres encodeType : | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !EncodeType | ||
| + | !Remarque | ||
| + | !Content | ||
| + | !Message | ||
| + | |- | ||
| + | |json | ||
| + | | | ||
| + | |[host],[port],[service] | ||
| + | |{"host":"hostname","port":443,"service":"GCF"} | ||
| + | |- | ||
| + | |json | ||
| + | |content commence par { | ||
| + | |{"hostName":[host],"httpPort":[port],"serviceName":[service]} | ||
| + | |{"hostName":"hostname","httpPort":443,"serviceName":"GCF"} | ||
| + | |- | ||
| + | |text | ||
| + | | | ||
| + | |Un message texte du service [service] sur le serveur [host].[port] | ||
| + | |Un message texte du servie GCF sur le serveur hostname.443 | ||
| + | |- | ||
| + | |text | ||
| + | |(*) | ||
| + | |[jsonPerfs] | ||
| + | |{"status":"up","since":"xxxx", .....} | ||
| + | |- | ||
| + | |form | ||
| + | | | ||
| + | |[host][port][service] | ||
| + | |host=hostname&port=443&service=GCF | ||
| + | |- | ||
| + | |form | ||
| + | |content contient = | ||
| + | |hostName=[host]&httpPort=[port]&serviceName=[service] | ||
| + | |hostName=hostname&httpPort=443&serviceName=GCF | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | (*) jsonPerfs est une variable spéciale qui retourne une structure json de tous les compteurs de performances. | ||
| + | |||
Exemple : | Exemple : | ||
Version du 8 août 2017 à 17:33
Les loggers peuvent être paramétrés pour filter les évènements pris en compte :
| Propriété | Paramétrage | Usage |
|---|---|---|
| content | oui | Contenu du message |
| contentFile | non | Le contenu du message est contenu dans un fichier |
| encodeType | non | Le format d'encodage du message
|
| categories | non | Liste des catégories gérées par le logger |
| eventTypes | non | Liste des type d'évènements gérées par le logger |
| eventFilter | non | Une expression pour filter les évènements |
| openChar | non | Le caractère de début de substitution |
| closeChar | non | Le caractère de fin de substitution |
Si encodeType n'est pas défini la valeur peut être défini par le contentType :
| ContentType | EncodeType |
|---|---|
| application/json | json |
| application/x-www-form-urlencoded | form |
La structure du message généré dépend du paramètres encodeType :
| EncodeType | Remarque | Content | Message |
|---|---|---|---|
| json | [host],[port],[service] | {"host":"hostname","port":443,"service":"GCF"} | |
| json | content commence par { | {"hostName":[host],"httpPort":[port],"serviceName":[service]} | {"hostName":"hostname","httpPort":443,"serviceName":"GCF"} |
| text | Un message texte du service [service] sur le serveur [host].[port] | Un message texte du servie GCF sur le serveur hostname.443 | |
| text | (*) | [jsonPerfs] | {"status":"up","since":"xxxx", .....} |
| form | [host][port][service] | host=hostname&port=443&service=GCF | |
| form | content contient = | hostName=[host]&httpPort=[port]&serviceName=[service] | hostName=hostname&httpPort=443&serviceName=GCF |
(*) jsonPerfs est une variable spéciale qui retourne une structure json de tous les compteurs de performances.
Exemple :
[\SOFTWARE\Sage\Ligne 1000\Administration\LOGManager\ES_EVENTS] type = http keep-alive = 1 url = http://elastic_hostname0/sage1000-[DayStamp]/event/[id]?timestamp=[timestamp] method = PUT contentType = application/json accept = application/json categories=service,automate,bp,authenticate,hit eventTypes=audit_success,audit_failure content = [NodeId],[timestamp],[host],[port],[service],[ResourceGroupName],[Message],[EventType],[Category],[TenantID],[OrganizationName],[UserName],[auditAction]
Dans cet exemple le logger ne prend en compte que les évènements des catégories service, automate, business process, et page hit et que les évènements de type audit_success et ausit_failure.
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |