<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://frp.sage.fr/wiki1000/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://frp.sage.fr/wiki1000/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TChartAxis_%28Contr%C3%B4les%29</id>
		<title>TChartAxis (Contrôles) - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://frp.sage.fr/wiki1000/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TChartAxis_%28Contr%C3%B4les%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://frp.sage.fr/wiki1000/index.php?title=TChartAxis_(Contr%C3%B4les)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-18T10:17:03Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.6</generator>

	<entry>
		<id>https://frp.sage.fr/wiki1000/index.php?title=TChartAxis_(Contr%C3%B4les)&amp;diff=3300&amp;oldid=prev</id>
		<title>Delphi le 29 janvier 2010 à 17:43</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://frp.sage.fr/wiki1000/index.php?title=TChartAxis_(Contr%C3%B4les)&amp;diff=3300&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-01-29T17:43:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
=== (TChartAxis)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
description&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Liste des propriétés de conception'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Automatic (Propriété)|Automatic]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[AutomaticMaximum (Propriété)|AutomaticMaximum]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[AutomaticMinimum (Propriété)|AutomaticMinimum]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[Axis (Propriété)|Axis]] ([[TChartAxisPen (Contrôles)|TChartAxisPen]])&lt;br /&gt;
|[[AxisValuesFormat (Propriété)|AxisValuesFormat]] (LString)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[DateTimeFormat (Propriété)|DateTimeFormat]] (LString)&lt;br /&gt;
|[[EndPosition (Propriété)|EndPosition]] (Float)&lt;br /&gt;
|[[ExactDateTime (Propriété)|ExactDateTime]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[Grid (Propriété)|Grid]] ([[TDottedGrayPen (Contrôles)|TDottedGrayPen]])&lt;br /&gt;
|[[GridCentered (Propriété)|GridCentered]] (boolean)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Increment (Propriété)|Increment]] (Float)&lt;br /&gt;
|[[Inverted (Propriété)|Inverted]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[Labels (Propriété)|Labels]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[LabelsAngle (Propriété)|LabelsAngle]] (Integer)&lt;br /&gt;
|[[LabelsFont (Propriété)|LabelsFont]] ([[TFont (Contrôles)|TFont]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[LabelsMultiLine (Propriété)|LabelsMultiLine]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[LabelsOnAxis (Propriété)|LabelsOnAxis]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[LabelsSeparation (Propriété)|LabelsSeparation]] (Integer)&lt;br /&gt;
|[[LabelsSize (Propriété)|LabelsSize]] (Integer)&lt;br /&gt;
|[[LabelStyle (Propriété)|LabelStyle]] (Enumeration)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Logarithmic (Propriété)|Logarithmic]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[LogarithmicBase (Propriété)|LogarithmicBase]] (Integer)&lt;br /&gt;
|[[Maximum (Propriété)|Maximum]] (Float)&lt;br /&gt;
|[[Minimum (Propriété)|Minimum]] (Float)&lt;br /&gt;
|[[MinorTickCount (Propriété)|MinorTickCount]] (Integer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[MinorTickLength (Propriété)|MinorTickLength]] (Integer)&lt;br /&gt;
|[[MinorTicks (Propriété)|MinorTicks]] ([[TDarkGrayPen (Contrôles)|TDarkGrayPen]])&lt;br /&gt;
|[[PositionPercent (Propriété)|PositionPercent]] (Float)&lt;br /&gt;
|[[RoundFirstLabel (Propriété)|RoundFirstLabel]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[StartPosition (Propriété)|StartPosition]] (Float)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[TickInnerLength (Propriété)|TickInnerLength]] (Integer)&lt;br /&gt;
|[[TickLength (Propriété)|TickLength]] (Integer)&lt;br /&gt;
|[[TickOnLabelsOnly (Propriété)|TickOnLabelsOnly]] (boolean)&lt;br /&gt;
|[[Ticks (Propriété)|Ticks]] ([[TDarkGrayPen (Contrôles)|TDarkGrayPen]])&lt;br /&gt;
|[[TicksInner (Propriété)|TicksInner]] ([[TDarkGrayPen (Contrôles)|TDarkGrayPen]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Title (Propriété)|Title]] ([[TChartAxisTitle (Contrôles)|TChartAxisTitle]])&lt;br /&gt;
|[[TitleSize (Propriété)|TitleSize]] (Integer)&lt;br /&gt;
|[[Visible (Propriété)|Visible]] (boolean)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Voir aussi'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrôle fait partie des [[Persistents|persistents]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Footer|Concepteur d'écran}}&lt;br /&gt;
[[category:Eléments persistants de contrôle]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Delphi</name></author>	</entry>

	</feed>